
| 物件名 | 掛川市掛川 売土地(西町) |
|---|---|
| 価格 | 1590万円 |
| 面積 | 249.42㎡(約75.44坪) |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 無指定 |
| 引き渡し | 現状渡し |
| 住所 | 掛川市掛川 |
| 学区 | 中央小学校、掛川西中学校 |
| 備考 | 両側隣家一部が本件土地へ越境していますが現状渡しとさせていただきます。文化財・ハザードマップに抵触しています。 |
| その他 | 商業地域になり県道沿いですので細長形状ながら商住両用地としてご活用いただけます。コンビニが歩いて2分の距離にて便利です。
地積測量図がありますので境界含めてほぼ確定と言えます。 |
| 取引態様 | 仲介 |
