| 販売価格 | 640万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市本郷 原谷小学校 原野谷中学校 |
| 面積 | 221㎡ |
| その他 | サングリーン団地の手前付近になる閑静な住宅地の一角になります。歩道乗り入れ進入形態の土地ですが西側・南側より約80cm程度高くなっていますので日照良好と言えます。建築条件は一切ありませんのでお好みのメーカー様にて建築いただけます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 2450万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市御所原 城北小学校、掛川北中学校 |
| 建物面積 | 137.80㎡(約41.68坪) |
| その他 | ミサワホーム施工の軽量鉄骨造3階建になります。駐車場3台分あり南庭もあります。高台地勢になり日照・通風良好になり、3階から袋井の花火を見ることが出来ます。太陽光発電設備搭載のオール電化仕様になります。外壁チョーキングサインが出ますので屋根含め塗装をお勧め致します(見積いたします)。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 1400万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市下俣南二丁目 中央小学校、掛川西中学校 |
| 建物面積 | 128.06㎡ |
| その他 | 一条工務店施工の木造建築になり4年程前に浴室・洗面改修しトイレ便座交換など実施歴があります。 駐車1台ですが100mほど近くに月極駐車場があり、現段は確保可能になります。 空家ですので随時内覧いただけます。先ずはご体感下さい。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 3620万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市大池 第二小学校、掛川西中学校 |
| 建物面積 | 100.81㎡(約30.49坪) |
| その他 | 幼稚園まで約730m、小学校まで約770m、スーパーまで約770m、大池ICまで約580m、セブンイレブンまで約490mの立地。 猫飼育されていらっしゃいますのでアレルギーある方はご留意願います。 売主様居住中ですが内覧可能になり令和8年3月の引渡し予定になります。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 1250万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市久保二丁目 中央小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 172.76㎡(約52.27坪) |
| その他 | 南向き整形地になり建築条件は有りません。 道路向かいが高速道路になりますが音は左程感じ難く思いました。また、構想物が将来に渡って建築されませんので安心とも言えます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 1590万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市掛川 中央小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 249.42㎡(約75.44坪) |
| その他 | 商業地域になり県道沿いですので細長形状ながら商住両用地としてご活用いただけます。コンビニが歩いて2分の距離にて便利です。 地積測量図がありますので境界含めてほぼ確定と言えます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 700万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市二瀬川 第二小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 193.11㎡(約58.41坪) |
| その他 | 南向き含む両面道路になり建築条件は一切ありません。北側河川にて見晴らし◎です。 南側は交通量が多いので北側進入の方が多く見られますが北側道路からは一段下がっていますので造作は必要になります。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 2680万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 袋井市富里 浅羽北小学校、浅羽中学校 |
| 建物面積 | 96.88㎡(約29.31坪) |
| その他 | 89坪を超える広い敷地になり、南東角区画にて開放感あるロケーションになっています。平屋建て物件であり広い南庭に約40坪(130㎡)余りの庭&駐車スペースが広がりますので、落ち着いたゆとりある暮らしが可能になると思われます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 2280万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 袋井市富里 浅羽北小学校、浅羽中学校 |
| 建物面積 | 101.85㎡(30.81坪) |
| その他 | 堂々の完成を迎え随時内覧可能になります! 南側に2号棟がありますが全室南配置にてある程度明るさや開放感を確保できていると思います。駐車場は並列3台+α可能な間口であり段差はほぼありませんので出入りし易いと思います。2階にカウンター手洗いが付いてるタイプになります。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 2480万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 袋井市富里 浅羽北小学校、浅羽中学校 |
| 建物面積 | 104.33㎡(31.56坪) |
| その他 | 日照や広さ含めご体感下さい。南向きの明るいお宅になり駐車場は3-5台分はゆうに止められますし庭と併せて約46坪ほどの広さがあります。バス停まで歩いて6分ほどになり駅までのアクセスは確保されています。長期優良住宅、性能評価取得にて安心安全になります。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市逆川24番、25番 東山口小学校、栄川中学校 |
| 面積 | 1018㎡(約307.94坪) |
| その他 | 現在、ヤマハモーターパワープロダクツ㈱様に従業員駐車場用地として賃貸中土地になります。ただ、第三者へ転売する場合は賃貸借契約内容の承継が出来ません。従って、固定資産税(約17.8万円/年)のランニングコストが毎年掛かりますし自由に土地を利活用出来ません。ただ、同社様移転等による有事の際には周囲地権者様と一体となって新たな利活用を目指した投資案件になり得ます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 100万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市大池 第二小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 135 |
| その他 | 建築が出来ない土地になりますので、家庭菜園或いは資材置場等での利活用になってくると想定致します。 道路より若干低地でもありますので埋め立て造成工事が必要になって参ります。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 350万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市中 中小学校、城東中学校 |
| 面積 | 290.79㎡(約87.96坪) |
| その他 | 建築条件は一切ありません。南向きの間口が広い平坦地になり向かいも空地にて開放感がかなりあります。 ただ、開渠水路があり占用許可を別途要します(橋桁等施工含む) |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 450万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市中 中小学校、城東中学校 |
| 面積 | 325.51㎡(約98.46坪) |
| その他 | 開放感のあり日照・通風良好な南東角地のロケーションになります。建築条件はありませんのでお好みのメーカー様にてマイホーム建築いただけます。 |
| 詳細を見る | |
