| 販売価格 | 1120万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市家代 桜木小学校、桜が丘中学校 |
| 面積 | 247.27㎡(約74.79坪) |
| その他 | 建築条件の無い新規宅地分譲全5区画になります。南側隣区画より約50cm宅盤が高くなり緩やかな雛壇造成地にて日照良好と言えます。 小中学校まで1キロ無い距離でありスーパーやコンビニも近くにありますので、ある程度住み易さ◎と思われます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 1210万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市南西郷 中央小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 202.11㎡(約61.13坪) |
| その他 | 建築条件はありませんのでお好みのメーカー様にてご建築いただけます。西側道路から約60cm程度、東側隣区画は約80cm程度高くなり土留め壁施工される予定です。また、南側には次期分譲における通路(進入路)が施工予定となりますので日照良好と言えます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 1250万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市久保二丁目 中央小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 172.76㎡(約52.27坪) |
| その他 | 南向き整形地になり建築条件は有りません。 道路向かいが高速道路になりますが音は左程感じ難く思いました。また、構想物が将来に渡って建築されませんので安心とも言えます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 1590万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市掛川 中央小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 249.42㎡(約75.44坪) |
| その他 | 商業地域になり県道沿いですので細長形状ながら商住両用地としてご活用いただけます。コンビニが歩いて2分の距離にて便利です。 地積測量図がありますので境界含めてほぼ確定と言えます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 700万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市二瀬川 第二小学校、掛川西中学校 |
| 面積 | 193.11㎡(約58.41坪) |
| その他 | 南向き含む両面道路になり建築条件は一切ありません。北側河川にて見晴らし◎です。 南側は交通量が多いので北側進入の方が多く見られますが北側道路からは一段下がっていますので造作は必要になります。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 350万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市中 中小学校、城東中学校 |
| 面積 | 290.79㎡(約87.96坪) |
| その他 | 建築条件は一切ありません。南向きの間口が広い平坦地になり向かいも空地にて開放感がかなりあります。 ただ、開渠水路があり占用許可を別途要します(橋桁等施工含む) |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 450万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市中 中小学校、城東中学校 |
| 面積 | 325.51㎡(約98.46坪) |
| その他 | 開放感のあり日照・通風良好な南東角地のロケーションになります。建築条件はありませんのでお好みのメーカー様にてマイホーム建築いただけます。 |
| 詳細を見る | |
| 販売価格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地等 | 掛川市逆川24番、25番 東山口小学校、栄川中学校 |
| 面積 | 1018㎡(約307.94坪) |
| その他 | 現在、ヤマハモーターパワープロダクツ㈱様に従業員駐車場用地として賃貸中土地になります。ただ、第三者へ転売する場合は賃貸借契約内容の承継が出来ません。従って、固定資産税(約17.8万円/年)のランニングコストが毎年掛かりますし自由に土地を利活用出来ません。ただ、同社様移転等による有事の際には周囲地権者様と一体となって新たな利活用を目指した投資案件になり得ます。 |
| 詳細を見る | |
